Cuvée Rot
Art.Nr. |
Weinname |
Rebsorten |
Weingut |
Ort |
Region |
3217 | Cuvée Debüt | ZW,ME,SY | Auer | Höflein | Carnuntum |
2830 | Carnuntum Cuvée | ZW,PN | Markowitsch Gerhard | Göttlesbrunn | Carnuntum |
1155 | Carnuntum Cuvée | ZW,PN | Markowitsch Gerhard | Göttlesbrunn | Carnuntum |
3302 | Redmont | BF,ME,ZW | Markowitsch Gerhard | Göttlesbrunn | Carnuntum |
3208 | Anna-Christina | ZW,CS,ME | Netzl | Göttlesbrunn | Carnuntum |
2829 | Rotspon | PN,ZW,ME | Jurtschitsch | Langenlois | Kamptal |
2870 | RW5 Zweigelt Riedencuvée | | Winiwarter Winery | Stratzing | Kremstal |
3230 | Quattro | BF, CS, ME, ZW | Gager | Deutschkreutz | Mittelburgenland |
2915 | zB | BF,ZW,PN | Gesellmann | Deutschkreuz | Mittelburgenland |
2966 | Opus Eximium No 26 | BF,SL,ZW | Gesellmann | Deutschkreuz | Mittelburgenland |
2834 | Opus Eximium No 25 | BF,SL,ZW | Gesellmann | Deutschkreuz | Mittelburgenland |
3259 | „G“ | BF,SL | Gesellmann | Deutschkreuz | Mittelburgenland |
3237 | Bela Rex | CS,ME | Gesellmann | Deutschkreuz | Mittelburgenland |
3261 | Bela Rex Magnum | CS,ME | Gesellmann | Deutschkreuz | Mittelburgenland |
2875 | Alpha | BF,NEBBIOLO | Heinrich Johann | Deutschkreuz | Mittelburgenland |
2982 | Siglo | ZE,BF | Heinrich Johann | Deutschkreuz | Mittelburgenland |
2985 | Terra o | BF,CS,ME,SY | Heinrich Johann | Deutschkreuz | Mittelburgenland |
3248 | Maestro | BF,ME,CS | Heinrich Johann | Deutschkreuz | Mittelburgenland |
3420 | Siglos Magnum | ZW,BF | Heinrich Johann | Deutschkreuz | Mittelburgenland |
3163 | Elegy | CS,ME | Heinrich Johann | Deutschkreuz | Mittelburgenland |
3218 | Vulcano | BF,CS,ZW, ME | Igler | Deutschkreuz | Mittelburgenland |
3249 | Vulcano | BF,CS,ZW,ME | Igler | Deutschkreuz | Mittelburgenland |
3041 | Impresario | BF,ZW,ME,CS | Kerschbaum | Horitschon | Mittelburgenland |
3256 | K+K Cuvée | BF,ME,CS,ZW,SY | Kirnbauer | Deutschkreutz | Mittelburgenland |
3224 | Das Phantom | BF,ME,CS,SY | Kirnbauer | Deutschkreutz | Mittelburgenland |
2865 | | BF,ZW,ME,CS | Prickler | Lutzmannsburg | Mittelburgenland |
3142 | Phoenix | BF,ME,CE,SY | Reumann | Deutschkreuz | Mittelburgenland |
3145 | Equinox | BF, ZW, SL | Reumann | Deutschkreuz | Mittelburgenland |
3143 | Vinum Sine Nomine | ME, CS | Reumann | Deutschkreuz | Mittelburgenland |
2945 | Pandur | CS, ME, BF | Strehn Monika | Deutschkreuz | Mittelburgenland |
3287 | Cabernet Sauvignon-Merlot | CS, ME | Strehn Monika | Deutschkreuz | Mittelburgenland |
2923 | Arachon | BF,CS,ME,ZW | Vereinte Winzer T.FX.T. | Horitschon | Mittelburgenland |
2882 | Salzberg | ME,BF | Gebrüder Nittnaus | Gols | Neusiedlersee |
3020 | Cuvée Alte Lagen | ZW,BF,CS | Gsellmann Matthias u. Ilse | Gols | Neusiedlersee |
2978 | Ungerberg | BF,ME,ZW | Gsellmann Matthias u. Ilse | Gols | Neusiedlersee |
3000 | Cuvée Classic | ZW,PN,ME | Gsellmann Matthias u. Ilse | Gols | Neusiedlersee |
2986 | red | ZE,BF,ME | Heinrich Gernot | Gols | Neusiedlersee |
3094 | K7 | SY,BF,ME | Höpler | Gols | Neusiedlersee |
3500 | K7 Magnum | SY,BF,ME | Höpler | Gols | Neusiedlersee |
3902 | Selection Rot | BF, SL, CS | Kroiss | Illmitz | Neusiedlersee |
2971 | Pannobile | BF,ZW | Pittnauer | Gols | Neusiedlersee |
3215 | Pitti | ZW, BF | Pittnauer | Gols | Neusiedlersee |
2970 | Red Pitt | CS,ME,SL,ZW | Pittnauer | Gols | Neusiedlersee |
3886 | Mit Leichtigkeit Rot | ZW, SL | Preisinger Georg | Gols | Neusiedlersee |
2999 | Gols DAC Reserve | BF,SL | Preisinger Georg | Gols | Neusiedlersee |
2628 | Gols DAC Reserve | BF,SL | Preisinger Georg | Gols | Neusiedlersee |
3012 | Big John | ZW,CS,PN | Scheiblhofer | Andau | Neusiedlersee |
3022 | Legends | CS,ME | Scheiblhofer | Andau | Neusiedlersee |
3110 | Legends | CS,ME | Scheiblhofer | Andau | Neusiedlersee |
3905 | Big John Reserve | ZW,CS,PN | Scheiblhofer | Andau | Neusiedlersee |
3884 | Big John Reserve | ZW,CS,PN | Scheiblhofer | Andau | Neusiedlersee |
3907 | Mordor | BF,CS,ME,SY | Scheiblhofer | Andau | Neusiedlersee |
2809 | Legends | CS,ME | Scheiblhofer | Andau | Neusiedlersee |
2871 | Siegendorf O'Dora | CS,CF | Klosterkeller Siegendorf | Siegendorf | Neusiedlersee Hügelland |
2961 | Siegendorf Rot | CS,ME | Klosterkeller Siegendorf | Siegendorf | Neusiedlersee Hügelland |
2994 | Blauburgunder/Pinot Noir | | Klosterkeller Siegendorf | Siegendorf | Neusiedlersee Hügelland |
3001 | Solitaire (bio) | BF,ME,CS | Feiler-Artinger | Rust | Neusiedlersee-Hügelland |
3083 | Cabernet Cuvée | | Schuller | Oggau | Neusiedlersee-Hügelland |
3205 | Classic Cuvee | ZW,SL,ME | Aumann | Tribuswinkel | Thermenregion |
3047 | Cuvée Classic | ZW,PN,SL | Krug | Gumpoldskirchen | Thermenregion |
3400 | Die Versuchung Rot | CS,ZW, PN | Krug | Gumpoldskirchen | Thermenregion |
3060 | Die Versuchung Rot | CS,ZW, PN | Krug | Gumpoldskirchen | Thermenregion |
2877 | Schlumberger Privatkeller | CS,ME | Schlumberger | Bad Vöslau | Thermenregion |
3241 | Patronis | SL,ZW, ME | Stift Klosterneuburg | Klosterneuburg | Thermenregion |
2842 | Cuvée Escorial | SL,ZW,CS,ME | Stift Klosterneuburg | Klosterneuburg | Thermenregion |
3018 | Kirchleiten | ZW, CS | Fidesser | Retz | Weinviertel |
3011 | Kommende Mailberg | CS,ME | Malteser Ritterorden | Mailberg | Weinviertel |
3646 | La Création | ME,ZW,BB,CS | Zissler | Sierndorf | Weinviertel |
2912 | Wiener Trilogie | ZW,ME,CS | Wieninger | Stammersdorf | Wien |
2859 | Wiener Trilogie | ZW,ME,CS | Wieninger | Stammersdorf | Wien |
Nach oben zum Seitenanfang